Dicas e Estimativas de Consumo
Estimativas de Comida por Pessoa
| Categoria | Quantidade | Observações |
| Salgados (coquetel) | 12 a 15 un. | Se houver jantar, 5 a 8 un. |
| Prato Principal | 400g a 500g | Total (proteína + acompanhamentos). |
| Churrasco | 350g a 450g de carne | Aumente a variedade de carnes. |
| Bolo | 100g a 150g | Se houver outras sobremesas, 80g. |
| Doces | 5 a 8 un. | Se houver sobremesa, 3 a 5 un. |
Estimativas de Bebida por Pessoa
| Categoria | Quantidade |
| Refrigerante e Suco | 600ml a 800ml |
| Água | 500ml |
| Cerveja | 1 a 1,5 litros |
| Vinho/Espumante | 1 garrafa para 2 a 3 pessoas |
Dicas para um Planejamento de Sucesso
- ✔ Confirmação de Presença (RSVP): Ter o número exato de convidados é crucial.
- ✔ Perfil dos Convidados: A faixa etária e as preferências influenciam o consumo.
- ✔ Clima e Estação: Em dias quentes, aumente a quantidade de bebidas.
- ✔ Cardápio Variado: Ofereça opções diversas, incluindo vegetarianas.
- ✔ Margem de Segurança: Adicione uma margem de 10% a 15% para imprevistos.